Гуа человека

Определение триграммы по году рождения

Год Гуа муж. Гуа жен.
1900 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1901 (04.02) Ли 9 Тянь 6
1902 (05.02) Гэнь 8 Дуй 7
1903 (05.02) Дуй 7 Гэнь 8
1904 (05.02) Тянь 6 Ли 9
1905 (04.02) Кунь 2(5) Кань 1
1906 (05.02) Шунь 4 Кунь 2
1907 (05.02) Чжень 3 Чжень 3
1908 (05.02) Кунь 2 Шунь 4
1909 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1910 (05.02) Ли 9 Тянь 6
1911 (05.02) Гэнь 8 Дуй 7
1912 (05.02) Дуй 7 Гэнь 8
1913 (04.02) Тянь 6 Ли 9
1914 (05.02) Кунь 2(5) Кань 1
1915 (05.02) Шунь 4 Кунь 2
1916 (05.02) Чжень 3 Чжень 3
1917 (04.02) Кунь 2 Шунь 4
1918 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1919 (05.02) Ли 9 Тянь 6
1920 (05.02) Гэнь 8 Дуй 7
1921 (04.02) Дуй 7 Гэнь 8
1922 (04.02) Тянь 6 Ли 9
1923 (05.02) Кунь 2(5) Кань 1
1924 (05.02) Шунь 4 Кунь 2
1925 (04.02) Чжень 3 Чжень 3
1926 (04.02) Кунь 2 Шунь 4
1927 (05.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1928 (05.02) Ли 9 Тянь 6
1929 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
1930 (04.02) Дуй 7 Гэнь 8
1931 (05.02) Тянь 6 Ли 9
1932 (05.02) Кунь 2(5) Кань 1
1933 (04.02) Шунь 4 Кунь 2
1934 (04.02) Чжень 3 Чжень 3
1935 (05.02) Кунь 2 Шунь 4
1936 (05.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1937 (04.02) Ли 9 Тянь 6
1938 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
1939 (05.02) Дуй 7 Гэнь 8
1940 (05.02) Тянь 6 Ли 9
1941 (04.02) Кунь 2(5) Кань 1
1942 (04.02) Шунь 4 Кунь 2
1943 (05.02) Чжень 3 Чжень 3
1944 (05.02) Кунь 2 Шунь 4
1945 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1946 (04.02) Ли 9 Тянь 6
1947 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
1948 (05.02) Дуй 7 Гэнь 8
1949 (04.02) Тянь 6 Ли 9
1950 (04.02) Кунь 2(5) Кань 1
1951 (04.02) Шунь 4 Кунь 2
1952 (05.02) Чжень 3 Чжень 3
1953 (04.02) Кунь 2 Шунь 4
1954 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1955 (04.02) Ли 9 Тянь 6
1956 (05.02) Гэнь 8 Дуй 7
1957 (04.02) Дуй 7 Гэнь 8
1958 (04.02) Тянь 6 Ли 9
1959 (04.02) Кунь 2(5) Кань 1
1960 (05.02) Шунь 4 Кунь 2
1961 (04.02) Чжень 3 Чжень 3
1962 (04.02) Кунь 2 Шунь 4
1963 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1964 (05.02) Ли 9 Тянь 6
1965 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
1966 (04.02) Дуй 7 Гэнь 8
1967 (04.02) Тянь 6 Ли 9
1968 (05.02) Кунь 2(5) Кань 1
1969 (04.02) Шунь 4 Кунь 2
1970 (04.02) Чжень 3 Чжень 3
1971 (04.02) Кунь 2 Шунь 4
1972 (05.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1973 (04.02) Ли 9 Тянь 6
1974 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
1975 (04.02) Дуй 7 Гэнь 8
1976 (05.02) Тянь 6 Ли 9
1977 (04.02) Кунь 2(5) Кань 1
1978 (04.02) Шунь 4 Кунь 2
1979 (04.02) Чжень 3 Чжень 3
1980 (05.02) Кунь 2 Шунь 4
1981 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1982 (04.02) Ли 9 Тянь 6
1983 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
1984 (04.02) Дуй 7 Гэнь 8
1985 (04.02) Тянь 6 Ли 9
1986 (04.02) Кунь 2(5) Кань 1
1987 (04.02) Шунь 4 Кунь 2
1988 (04.02) Чжень 3 Чжень 3
1989 (04.02) Кунь 2 Шунь 4
1990 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
1991 (04.02) Ли 9 Тянь 6
1992 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
1993 (04.02) Дуй 7 Гэнь 8
1994 (04.02) Тянь 6 Ли 9
1995 (04.02) Кунь 2(5) Кань 1
1996 (04.02) Шунь 4 Кунь 2
1997 (04.02) Чжень 3 Чжень 3
1998 (04.02) Кунь 2 Шунь 4
1999 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
2000 (04.02) Ли 9 Тянь 6
2001 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
2002 (04.02) Дуй 7 Гэнь 8
2003 (04.02) Тянь 6 Ли 9
2004 (04.02) Кунь 2(5) Кань 1
2005 (04.02) Шунь 4 Кунь 2
2006 (04.02) Чжень 3 Чжень 3
2007 (04.02) Кунь 2 Шунь 4
2008 (04.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
2009 (04.02) Ли 9 Тянь 6
2010 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
2011 (04.02) Дуй 7 Гэнь 8
2012 (04.02) Тянь 6 Ли 9
2013 (04.02) Кунь 2(5) Кань 1
2014 (04.02) Шунь 4 Кунь 2
2015 (04.02) Чжень 3 Чжень 3
2016 (04.02) Кунь 2 Шунь 4
2017 (03.02) Кань 1 Гэнь 8(5)
2018 (04.02) Ли 9 Тянь 6
2019 (04.02) Гэнь 8 Дуй 7
Предыдущая запись
24 горы
Следующая запись
Определение персонального Цветка Романтики

Обучение и консультации

Оставьте заявку для подбора необходимого курса или консультации и уточнения стоимости.